Bobina d'alumini prepaintatDescripció

Paper d'alumini | |||||
| |||||
Aliatge | 8011 | 3003 | |||
Temperament | O (O) | H24 (A prop de H24) | O (O) | H24 (A prop de H24) | H19 (A prop de H19) |
Força de tracció (MPA) | ≥85 anys | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Allargament(%) | ≥8 | ≥7 (A prop de ≥7) | ≥12 de maig de 2018 | ≥7 (A prop de ≥7) | ≥1 ≥1 |
Gruix(mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Amplada(mm) | 150-1200 | ||||
ID(mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD( mm) | φ300-φ600 | ||||
Aliatge: 1060-1200, 3003, 8011
Temperat: H1X/H2X/O
Gruix: 0.08mm≤ T≤ 0.3mm
Amplada: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Nom | Aliatge | Gruix | Amplada | Longitud | D.O.D. | I.D. (en anglès). | Temperament |
Bobina d'alumini | 1,3,5,6,8 sèries | 0.1-6.0mm | 15-1500mm (15-1500mm) | - | Màx.1500mm | 75mm de dòlar | H1× |
Full d'alumini | 1,3,5,6,8 sèries | 0.1-6.0mm | 100-2000mm (100-2000mm) | 100-6000mm (100-6000mm) | - | - | H1× |
Full de verificació d'alumini | 1;3 sèries | 0.3-3.0mm | Màx.1200mm | Personalitzat | - | - | H1× |
Full ondulat d'alumini | 1;3;8series | 0.3-3.0mm | 820-1067mm (820-1067mm) | Personalitzat | - | - | H1× |
Làmina de cable / Bobina | 1;3;8series | 0.2-0.7mm | 15-1500mm (15-1500mm) | - | - | - | H1× |
Aïllament Bobina d'alumini | 1;3;8series | 0.5-3.0mm | 15-1500mm (15-1500mm) | - | Màx.1500mm | 75mm de dòlar | H1× |
Làmina d'aire condicionat | 1;3;8series | 0.08-0.20mm | 15-1500mm (15-1500mm) | - | Màx.1500mm | 75mm de dòlar | H1× |
Làmina hidròfila | 1;3;8series | 0.08-0.20mm | 15-1000mm (15-1000mm) | - | Màx.1500mm | 75mm de dòlar | H1× |
Làmina PS (bobina d'alumini) | 1;3;8series | 0.3-1.0mm | 15-1500mm (15-1500mm) | - | - | - | H1× |
Panell de paret cortina (full d'alumini) | 1;3;8series | 0.6-3.0mm | 100-2000mm (100-2000mm) | 100-6000mm (100-6000mm) | - | - | H1× |
Full d'alumini antilliscant | 1,3,5,6,8 sèries | 1.0-6.0mm (1.0-6.0mm) | Màx.1200mm | Personalitzat | - | - | H1× |
Làmina d'alumini bresca d'abella | 1;3;8series | 0.03-0.08mm | Màx.700mm | Personalitzat | - | - | H1× |
Paper d'alumini per a aliments | 1;3;8series | 0.03-0.15mm | 15-1500mm (15-1500mm) | - | - | - | H1× |
Cercle d'alumini | 1;3 sèries | Màx.2.0mm | - | 180-1250mm(DIA) | - | - | H1× |


