DETALLE RÀPID
Nom del producte | Panell de niu d'abella d'alumini |
Gruix | 6-100mm, una altra mida es pot personalitzar. |
Mida màxima | 1600 * 5800 mm (plana) |
Aliatge d'alumini | 1100/3003/3105 |
Tractament de superfícies | Recobriment de PE/PVDF |
Pintura | PPG, Akzo Nobel, Becker, etc |
Color | Color sòlid, color metàl·lic, color fusta, color pedra, etc |
Mida/Disseny | Les mides i el disseny estan disponibles segons els vostres dibuixos detallats |



Informació que us interessa:
Certificats: | SGS, ISO 9001:2000, CE, KYNAR 500, etc |
MOQ: | 1 m² de gruix |
Hora d'entrega: | uns 18-22 dies, depèn dels dibuixos i la quantitat del panell |
Termini de pagament: | T/T, L/C |
Capacitat de producció: | 30000 metres quadrats al mes |
Més servei: | OEM, mostres petites gratuïtes |
Producció principal: | Panell únic d'alumini de pedra, panell únic d'alumini de color pedra, panell únic d'alumini de color fusta, etc. |






Aplicació:
S'aplica principalment a grans àrees com ara supermercats, bancs, hospitals, sales d'exposicions, etc.

Propietats mecàniques | |||||
Panal d'abella d'aliatge | Compressió | Cisalla de placa | |||
Designació | Despullat | Direcció L | Direcció W | ||
Mida de la cèl·lula del material | Força psi | Força psi | Mòdul ksi | Força psi | Mòdul ksi |
mm --- polzades | Tipus. | Tipus. | Tipus. | Tipus. | Tipus. |
6.4---1/4 | 625 | 365 | 70 | 215 | 38 |
9.5---3/8 | 340 | 230 | 45 | 130 | 22 |
12.7--1/2 | 190 | 140 | 28 | 80 | 14 |
17-----3/4 | 120 | 100 | 20 | 65 | 11 |
25.4----1 | 80 | 65 | 14 | 45 | 7 |
9.5-----3/8 | 362 | 250 | 55 | 160 | 26 |
Les talles estan disponibles a petició, els valors anteriors no estan garantits i només s'han d'utilitzar com a indicació. | |||||




